Variante
UVP 209,95 € (-6.65%)
195,99 €
97 PAYBACK °Punkte
Versandkostenfrei ab 29,00 €
Einfache, sichere Zahlung
Kostenlose Rücksendung
Beschreibung
Mit der neuen powerLED+ von EHEIM haben Sie das Nonplusultra für Ihre Aquarien- Beleuchtung. Besser geht's nicht: Von Sonnenlicht- Vollspektrum bis zu weißem und/oder aktinischem Licht - unsere neuen LED- Leuchten bieten Ihnen die komplette Bandbreite. Alle Spektren sind präzise abgestimmt und unterstützen das Pflanzenwachstum bzw. die Entwicklung von Korallen optimal. Helligkeit und Farbwiedergabe sind natürlich und brillant.
Ausziehbare Bügel- Halterungen ermöglichen eine stufenlose und flexible Anpassung an die Aquarien- Breite. Mit dem entsprechenden EHEIM Adapter lässt sich auch jede Leuchtstoffröhre durch LED ersetzen. EHEIM- Qualität - made in Germany.
Artikeldetails:
Artikelnummer
1000059489
Technische Details
Name und Länge | Vartiante | Leistung in Watt | Lichtfarbe in Kelvin | Lichtstrom in Lumen |
EHEIM powerLED+ 360mm | fresh daylight | 8,6W (LED) | 6750 | 1298 |
EHEIM powerLED+ 360mm | fresh plants | 9,8W (LED) | 9200 | 970 |
EHEIM powerLED+ 360mm | marine hybrid | 9,8W (LED) | - | 770 |
EHEIM powerLED+ 360mm | marine actinic | 8,6W (LED) | - | 89 |
EHEIM powerLED+ 487mm | fresh daylight | 13W (LED) | 6750 | 1946 |
EHEIM powerLED+ 487mm | fresh plants | 14,8W (LED) | 9200 | 1456 |
EHEIM powerLED+ 487mm | marine hybrid | 14,8W (LED) | - | 1156 |
EHEIM powerLED+ 487mm | marine actinic | 13W (LED) | - | 134 |
EHEIM powerLED+ 664mm | fresh daylight | 17,3W (LED) | 6750 | 2595 |
EHEIM powerLED+ 664mm | fresh plants | 19,7W (LED) | 9200 | 1941 |
EHEIM powerLED+ 664mm | marine hybrid | 19,7W (LED) | - | 1541 |
EHEIM powerLED+ 664mm | marine actinic | 17,3W (LED) | - | 179 |
EHEIM powerLED+ 771mm | fresh daylight | 21,6W (LED) | 6750 | 3244 |
EHEIM powerLED+ 771mm | fresh plants | 24,6W (LED) | 9200 | 2426 |
EHEIM powerLED+ 771mm | marine hybrid | 24,6W (LED) | - | 1926 |
EHEIM powerLED+ 771mm | marine actinic | 21,6W (LED) | - | 223 |
EHEIM powerLED+ 953mm | fresh daylight | 25,9W (LED) | 6750 | 3893 |
EHEIM powerLED+ 953mm | fresh plants | 29,5W (LED) | 9200 | 2911 |
EHEIM powerLED+ 953mm | marine hybrid | 29,5W (LED) | - | 2311 |
EHEIM powerLED+ 953mm | marine actinic | 25,9W (LED) | - | 268 |
EHEIM powerLED+ 1074mm | fresh daylight | 30,2W (LED) | 6750 | 4542 |
EHEIM powerLED+ 1074mm | fresh plants | 34,4W (LED) | 9200 | 3397 |
EHEIM powerLED+ 1074mm | marine hybrid | 34,4W (LED) | - | 2697 |
EHEIM powerLED+ 1074mm | marine actinic | 30,2W (LED) | - | 313 |
EHEIM powerLED+ 1226mm | fresh daylight | 34,6W (LED) | 6750 | 5191 |
EHEIM powerLED+ 1226mm | fresh plants | 39,4W (LED) | 9200 | 3882 |
EHEIM powerLED+ 1226mm | marine hybrid | 39,4W (LED) | - | 3082 |
EHEIM powerLED+ 1226mm | marine actinic | 34,6W (LED) | - | 358 |
EHEIM powerLED+ 1349mm | fresh daylight | 38,9W (LED) | 6750 | 5839 |
EHEIM powerLED+ 1349mm | fresh plants | 44,3W (LED) | 9200 | 4367 |
EHEIM powerLED+ 1349mm | marine hybrid | 44,3W (LED) | - | 3467 |
EHEIM powerLED+ 1349mm | marine actinic | 38,9W (LED) | - | 402 |
Marke